野生動物の多さはケニア有数 ケニア マサイマラ
見渡す限り草原が広がり、野生動物の多さではケニア有数の地区。ライオンの多さでもケニア最大級で、他にも数万頭のヌーやガゼル、バッファローなどが見られる。
TMSオリジナルツアー
エジプト・ケニア10日間 | エジプトでは、ピラミッドやスフィンクスなどの人気スポットを観光そして、マサイマラのサファリドライブをお楽しみください。 |
---|---|
セイシェル&ケニア9日間 | 楽園セイシェルでのんびり過ごしたあとは、ケニアにてサファリドライブ三昧。アフリカの魅力を堪能! |
モルディブ&ケニア10日間 | 野生動物の宝庫、ケニア。サファリドライブツアーで動物たちを観察。水上コテージが有名なモルディブとのセットプラン。 |
ケニア・マダガスカル10日間 | ケニアで野生動物をサファリドライブにて観光マダガスカルではバオバブ並木へ。 |
ケニア・サバンナ7日間 | ケニアの大自然を体感!毎日サファリドライブで野生動物を見学アレンジでドバイに立ち寄りも可能です。 |
モーリシャス&ケニア10日間 | 野生動物の宝庫、ケニア。サファリドライブツアーで動物たちを観察。ヨーロピアンセレブが集うモーリシャスとのセットプラン。 |
ケニア10日間 | ケニアで充実したサファリドライブライフをお楽しみください |
タンザニア・ケニア12日間 | サファリ三昧のコースです。セレンゲティ国立公園とンゴロンゴロ保全地域も訪れます。 |
基本都市情報
旅券(パスポート)残存有効期限
残存有効期限 | 入国時6ヵ月以上必要。 |
---|
※日本国籍の方の条件です。
観光査証(ビザ)
必要 | 観光査証の滞在可能日数は3ヵ月。 |
---|---|
備考 | 旅券の未使用査証欄は3頁必要。東アフリカ観光ビザ要件は別途確認する |
※日本国籍の方の条件です。
通貨
通貨単位・略号 | ケニアシリング KENYANSHILLING/S KES |
---|
時差
時差 | 日本との時差は-6時間。マサイマラの方が遅れている。サマータイムはない。 |
---|
平均気温・降水量・服装
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 27 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 24 | 26 |
最低気温 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 |
降水量 | 30 | 30 | 62 | 119 | 106 | 73 | 83 | 97 | 73 | 83 | 100 | 61 |
※服装:A 夏服・半袖 B 薄手のセーター、カーディガン等 C 冬服・コート等 D 厚手のコート、手袋等の防寒具
※気温は℃、降水量はmm
チップ
チップ | ホテル:ポーター荷物1個に付USD1 レストラン:サービス料なし10%程度 タクシー:不要 その他:特になし |
---|
電圧・周波数
電圧・周波数 | 240V 50HZ |
---|
空港一覧
空港 | ナイロビから約280KM 車で約5時間。ナイロビ ウィルソン空港(WILSON AIRPORT:WIL)から小軽飛行機で約1時間。 |
---|