オーストラリアの主要都市シドニー
シドニー・オペラ・ハウスに代表されるようなユニークな建築物が多い、近代都市シドニー。ロックスなど歴史ある町としての一面もある。また、近郊には世界遺産のブルーマウンテンズもあって、見所はたくさんあります。
TMSオリジナルツアー
エアーズロックとシドニー6日間 | 大人のリゾート「ロンギチュード131°」から眺めるエアーズロックを是非味わってみてください |
---|---|
ハミルトン島とシドニー7日間 | 美しいグレートバリアリーフのリゾートアイランド「ハミルトン島」でマリンスポーツ三昧の日々はいかが? |
ケアンズ&エアーズロック&シドニー7日間 | オーストラリア人気スポットを全て攻略欲張りな方も大満足のプラン |
シドニー・ダーウィン・ケアンズ10日間 | カカドゥ国立公園で大自然を堪能グレートバリアリーフの青い海ももちろん満喫 |
ヌメア・シドニー8日間 | オペラハウス、ハーバーブリッジで有名なシドニーへヌメアから約3時間で到着 |
バリ島&オーストラリア9日間 | バリ島、オーストラリア両方行っちゃう欲張りプラン |
ザ・ガン号に乗るグリーン島・ケアンズ・エアーズロック・シドニー9日間 | ザ・ガン号は、シャワー付の個室寝台列車で24時間ルームサービス付のプラチナプラン。ぜひ、快適なサービスを体感してください。 |
モルディブ・オーストラリア9日間 | モルディブからゴールドコーストとシドニーへ |
メルボルン・アデレード・カンガルー島・シドニー8日間 | カンガルー島をメインに観光し、前後はメルボルンとシドニーの都市に滞在します。 |
シドニー5日間 | シドニーのみに滞在するプランです。ブルーマウンテンズへ日帰りで訪れます。 |
基本都市情報
旅券(パスポート)残存有効期限
残存有効期限 | 帰国時まで有効なもの。 |
---|
※日本国籍の方の条件です。
観光査証(ビザ)
不要 | 観光ETAの登録(3ヵ月以内滞在可能)が必要。 |
---|---|
備考 | ETAの条件を満たしていない場合は査証を申請する。 |
※日本国籍の方の条件です。
通貨
通貨単位・略号 | オーストラリアドル AU DOLLAR/S |
---|
時差
時差 | 日本との時差+1時間。 シドニーの方が進んでいる。 夏時間採用時 +2時間 |
---|
年間の気候
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
最低気温 | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 |
降水量 | 103 | 117 | 134 | 127 | 120 | 132 | 98 | 80 | 70 | 78 | 83 | 80 |
服装 | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A | A | A |
※気温は℃、降水量はmm
※服装:A 夏服・半袖 B 薄手のセーター、カーディガン等 C 冬服・コート等 D 厚手のコート、手袋等の防寒具
市内電話料金
市内電話料金 | 1通話:0.40オーストラリアドル(通話時間は無制限) |
---|
タクシー
タクシー | 基本料金:2.75AUD, 以後1KM毎に1.56AUD。1分0.40AUD。電話呼び出し1.25AUD追加。深夜料金は日中に比べ20%高い。 |
---|
空港一覧
空港 | シドニー キングスフォード スミス空港(SYDNEY KINGSFORD SMITH APT:SYD)(通称マスコット空港(MASCOT APT)市の南10KM タクシー30分 11.60AUD。 |
---|